Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:59:18 02/06/2026 | 1 | 175.984 | Đã đóng dấu | |
01:59:17 02/06/2026 | 1 | 149.719 | Đã đóng dấu | |
01:59:02 02/06/2026 | 1 | 167.027 | Đã đóng dấu | |
01:59:01 02/06/2026 | 1 | 93.000 | Đã đóng dấu | |
01:58:47 02/06/2026 | 2 | 272.320 | Đã đóng dấu | |
01:58:42 02/06/2026 | 1 | 558.103 | Đã đóng dấu | |
01:58:40 02/06/2026 | 1 | 117.040 | Đã đóng dấu | |
01:58:37 02/06/2026 | 1 | 100.460 | Đã đóng dấu | |
01:58:33 02/06/2026 | 2 | 179.004 | Đã đóng dấu | |
01:58:33 02/06/2026 | 1 | 86.570 | Đã đóng dấu | |
01:58:27 02/06/2026 | 1 | 227.128 | Đã đóng dấu | |
01:58:08 02/06/2026 | 1 | 104.661 | Đã đóng dấu | |
01:58:00 02/06/2026 | 1 | 101.477 | Đã đóng dấu | |
01:57:51 02/06/2026 | 1 | 93.842 | Đã đóng dấu | |
01:57:45 02/06/2026 | 1 | 358.912 | Đã đóng dấu | |
01:57:42 02/06/2026 | 1 | 571.864 | Đã đóng dấu | |
01:57:41 02/06/2026 | 1 | 1.040.429 | Đã đóng dấu | |
01:57:20 02/06/2026 | 1 | 155.071 | Đã đóng dấu | |
01:57:19 02/06/2026 | 1 | 197.456 | Đã đóng dấu | |
01:57:15 02/06/2026 | 1 | 99.978 | Đã đóng dấu |
