Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:06:30 31/05/2026 | 6 | 0,00000862 | ||
00:06:29 31/05/2026 | 7 | 0,00001005 | ||
00:06:28 31/05/2026 | 7 | 0,00001027 | ||
00:06:27 31/05/2026 | 9 | 0,0000144 | ||
00:06:26 31/05/2026 | 8 | 0,00002705 | ||
00:06:25 31/05/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
00:06:24 31/05/2026 | 9 | 0,0000428 | ||
00:06:23 31/05/2026 | 6 | 0,00002309 | ||
00:06:22 31/05/2026 | 6 | 0,0000075 | ||
00:06:21 31/05/2026 | 12 | 0,00011817 | ||
00:06:20 31/05/2026 | 3 | 0,0000024 | ||
00:06:19 31/05/2026 | 4 | 0,00000495 | ||
00:06:18 31/05/2026 | 10 | 0,00003091 | ||
00:06:17 31/05/2026 | 6 | 0,00006263 | ||
00:06:16 31/05/2026 | 8 | 0,00001483 | ||
00:06:15 31/05/2026 | 5 | 0,00000516 | ||
00:06:14 31/05/2026 | 2 | 0,00000133 | ||
00:06:13 31/05/2026 | 6 | 0,00000778 | ||
00:06:12 31/05/2026 | 7 | 0,00001383 | ||
00:06:11 31/05/2026 | 3 | 0,00000442 |
