Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:30:08 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
00:30:07 30/05/2026 | 5 | 0,00000879 | ||
00:30:06 30/05/2026 | 7 | 0,00000857 | ||
00:30:05 30/05/2026 | 5 | 0,00000482 | ||
00:30:04 30/05/2026 | 6 | 0,0000111 | ||
00:30:03 30/05/2026 | 9 | 0,00001371 | ||
00:30:02 30/05/2026 | 7 | 0,00001327 | ||
00:30:01 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
00:30:00 30/05/2026 | 5 | 0,0000104 | ||
00:29:59 30/05/2026 | 6 | 0,00000835 | ||
00:29:58 30/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
00:29:57 30/05/2026 | 3 | 0,00001437 | ||
00:29:56 30/05/2026 | 7 | 0,0000515 | ||
00:29:55 30/05/2026 | 4 | 0,00000951 | ||
00:29:54 30/05/2026 | 6 | 0,00001261 | ||
00:29:53 30/05/2026 | 3 | 0,00000148 | ||
00:29:52 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:29:51 30/05/2026 | 9 | 0,00001716 | ||
00:29:50 30/05/2026 | 2 | 0,00000199 | ||
00:29:49 30/05/2026 | 1 | 0OKB |
