Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:28:15 30/05/2026 | 2 | 0,00000238 | ||
02:28:14 30/05/2026 | 5 | 0,00000637 | ||
02:28:13 30/05/2026 | 3 | 0,00002465 | ||
02:28:12 30/05/2026 | 6 | 0,00000938 | ||
02:28:11 30/05/2026 | 10 | 0,00004 | ||
02:28:10 30/05/2026 | 8 | 0,00001377 | ||
02:28:09 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:28:08 30/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
02:28:07 30/05/2026 | 6 | 0,00003655 | ||
02:28:06 30/05/2026 | 7 | 0,00001186 | ||
02:28:05 30/05/2026 | 2 | 0,00000156 | ||
02:28:04 30/05/2026 | 5 | 0,00000545 | ||
02:28:03 30/05/2026 | 4 | 0,00000402 | ||
02:28:02 30/05/2026 | 6 | 0,0000271 | ||
02:28:01 30/05/2026 | 4 | 0,00001252 | ||
02:28:00 30/05/2026 | 14 | 0,0000915 | ||
02:27:59 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
02:27:58 30/05/2026 | 4 | 0,00003368 | ||
02:27:57 30/05/2026 | 5 | 0,00001169 | ||
02:27:56 30/05/2026 | 4 | 0,00003509 |
