Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:13:21 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:20 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:19 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:18 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:13:17 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:16 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:15 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:14 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:13 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:13:12 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:11 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:10 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:09 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:08 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:13:07 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:06 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:05 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:13:04 30/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
22:13:03 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:13:02 30/05/2026 | 1 | 0OKB |
