Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:40:47 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:46 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:45 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:44 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:40:43 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:42 30/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
14:40:41 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:40 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:39 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:40:38 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:37 30/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
14:40:36 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:35 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:34 30/05/2026 | 3 | 0,00000273 | ||
14:40:33 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:32 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:31 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:30 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:40:29 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:40:28 30/05/2026 | 1 | 0OKB |
