Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:39:52 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:39:51 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:50 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:49 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:48 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:47 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:39:46 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:45 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:44 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:43 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:42 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:39:41 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:40 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:39 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:38 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:37 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:39:36 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:35 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:39:34 31/05/2026 | 2 | 0,00000091 | ||
00:39:33 31/05/2026 | 1 | 0OKB |
