Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:59:19 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:18 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:17 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:59:16 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:15 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:14 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:13 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:12 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:59:11 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:10 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:09 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:08 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:07 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:59:06 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:05 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:04 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:03 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:02 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
14:59:01 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
14:59:00 30/05/2026 | 1 | 0OKB |
