Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:45:28 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:27 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:26 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:25 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:24 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:23 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:22 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:21 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:20 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:19 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:18 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:17 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:16 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:15 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:14 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:13 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:45:12 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:11 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:10 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:45:09 30/05/2026 | 1 | 0OKB |
