Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:22:00 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:59 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:58 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:57 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:56 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:21:55 31/05/2026 | 2 | 0,0000006 | ||
00:21:54 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:53 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:52 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:51 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:21:50 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:49 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:48 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:47 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:46 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
00:21:45 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:44 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:43 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:42 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
00:21:41 31/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
