Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:42:51 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:50 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:49 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:48 30/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
18:42:47 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:42:46 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:45 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:44 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:43 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:42 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:42:41 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:40 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:39 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:38 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:37 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
18:42:36 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:35 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:34 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:33 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:42:32 30/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
