Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 19:25:00 30/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:25:00 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:25:00 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 19:25:00 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001260024 | |||
ProgrammableTransaction | 19:25:00 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00050834 | |||
ProgrammableTransaction | 19:25:00 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000407676 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:25:00 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:25:00 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:25:00 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000135816 | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,00353174 | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,002741172 | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002001256 | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,003417528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:24:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 19:24:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001730816 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 19:24:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
