Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:32:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:32:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000383088 | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,006555664 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:32:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:32:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:32:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:32:59 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:59 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:58 30/05/2026 | 3 | 0,11496744 | 0,004129308 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 17:32:58 30/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:58 30/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:58 30/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,000172352 | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:58 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:58 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 17:32:58 30/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
