Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 23:53:33 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 23:57:53 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 23:44:53 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 23:46:15 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 23:03:37 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000024 | |||||
0x08213997 | 23:11:37 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 23:13:39 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 00:30:09 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 00:03:59 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 23:55:37 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 23:56:41 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 23:51:41 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 23:53:23 30/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 00:07:03 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 00:34:17 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 01:56:33 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 02:10:25 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 01:53:21 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 01:47:25 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 01:50:17 31/05/2026 | 0,00082 | 0,00000004 |
