Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:08:49 31/05/2026 | 6 | 3.190 | 433.829 1,09% | < 0,000001 | ||
09:08:47 31/05/2026 | 12 | 6.389 | 1.093.041 2,74% | < 0,000001 | ||
09:08:45 31/05/2026 | 10 | 6.549 | 863.739 2,16% | < 0,000001 | ||
09:08:43 31/05/2026 | 8 | 5.729 | 909.429 2,28% | < 0,000001 | ||
09:08:41 31/05/2026 | 12 | 3.953 | 628.426 1,58% | < 0,000001 | ||
09:08:39 31/05/2026 | 6 | 4.188 | 547.299 1,37% | < 0,000001 | ||
09:08:37 31/05/2026 | 13 | 6.893 | 960.429 2,41% | < 0,000001 | ||
09:08:35 31/05/2026 | 13 | 4.514 | 791.700 1,98% | < 0,000001 | ||
09:08:33 31/05/2026 | 7 | 3.305 | 461.673 1,16% | < 0,000001 | ||
09:08:31 31/05/2026 | 9 | 5.324 | 688.066 1,73% | < 0,000001 | ||
09:08:29 31/05/2026 | 9 | 3.537 | 517.337 1,3% | < 0,000001 | ||
09:08:27 31/05/2026 | 8 | 3.485 | 507.826 1,27% | < 0,000001 | ||
09:08:25 31/05/2026 | 10 | 3.654 | 538.643 1,35% | < 0,000001 | ||
09:08:23 31/05/2026 | 9 | 3.537 | 517.325 1,3% | < 0,000001 | ||
09:08:21 31/05/2026 | 4 | 2.957 | 378.153 0,95% | < 0,000001 | ||
09:08:19 31/05/2026 | 9 | 8.227 | 1.037.604 2,6% | < 0,000001 | ||
09:08:17 31/05/2026 | 8 | 4.415 | 596.131 1,5% | < 0,000001 | ||
09:08:15 31/05/2026 | 10 | 3.650 | 538.337 1,35% | < 0,000001 | ||
09:08:13 31/05/2026 | 7 | 5.611 | 876.971 2,2% | < 0,000001 | ||
09:08:11 31/05/2026 | 11 | 5.665 | 772.571 1,94% | < 0,000001 |
