Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:23 29/05/2026 | 7 | 7.212 | 1.065.277 2,67% | < 0,000001 | ||
22:01:21 29/05/2026 | 6 | 4.307 | 693.437 1,74% | < 0,000001 | ||
22:01:19 29/05/2026 | 8 | 12.203 | 1.555.721 3,89% | < 0,000001 | ||
22:01:17 29/05/2026 | 5 | 3.464 | 1.383.962 3,46% | < 0,000001 | ||
22:01:15 29/05/2026 | 5 | 4.584 | 701.848 1,76% | < 0,000001 | ||
22:01:13 29/05/2026 | 5 | 5.946 | 774.501 1,94% | < 0,000001 | ||
22:01:11 29/05/2026 | 10 | 9.252 | 1.997.881 5% | < 0,000001 | ||
22:01:09 29/05/2026 | 15 | 5.510 | 1.303.569 3,26% | < 0,000001 | ||
22:01:07 29/05/2026 | 27 | 7.050 | 1.686.672 4,22% | < 0,000001 | ||
22:01:05 29/05/2026 | 24 | 12.454 | 2.872.851 7,19% | < 0,000001 | ||
22:01:03 29/05/2026 | 13 | 17.251 | 4.335.966 10,84% | < 0,000001 | ||
22:01:01 29/05/2026 | 11 | 7.627 | 1.223.304 3,06% | < 0,000001 | ||
22:00:59 29/05/2026 | 6 | 5.926 | 1.300.687 3,26% | < 0,000001 | ||
22:00:57 29/05/2026 | 8 | 11.036 | 1.977.732 4,95% | < 0,000001 | ||
22:00:55 29/05/2026 | 8 | 3.021 | 499.991 1,25% | < 0,000001 | ||
22:00:53 29/05/2026 | 7 | 10.080 | 1.979.696 4,95% | < 0,000001 | ||
22:00:51 29/05/2026 | 7 | 6.807 | 1.302.091 3,26% | < 0,000001 | ||
22:00:49 29/05/2026 | 6 | 5.470 | 707.733 1,77% | < 0,000001 | ||
22:00:47 29/05/2026 | 10 | 10.679 | 2.248.929 5,63% | < 0,000001 | ||
22:00:45 29/05/2026 | 21 | 8.487 | 1.770.341 4,43% | < 0,000001 |
