Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:19:53 30/05/2026 | 8 | 6.796 | 950.309 2,38% | < 0,000001 | ||
10:19:51 30/05/2026 | 8 | 5.783 | 1.263.772 3,16% | < 0,000001 | ||
10:19:49 30/05/2026 | 4 | 4.143 | 585.181 1,47% | < 0,000001 | ||
10:19:47 30/05/2026 | 8 | 8.697 | 1.861.928 4,66% | < 0,000001 | ||
10:19:45 30/05/2026 | 11 | 7.230 | 1.669.237 4,18% | < 0,000001 | ||
10:19:43 30/05/2026 | 9 | 7.401 | 1.653.253 4,14% | < 0,000001 | ||
10:19:41 30/05/2026 | 5 | 4.903 | 711.176 1,78% | < 0,000001 | ||
10:19:39 30/05/2026 | 6 | 6.748 | 817.113 2,05% | < 0,000001 | ||
10:19:37 30/05/2026 | 8 | 7.755 | 1.117.728 2,8% | < 0,000001 | ||
10:19:35 30/05/2026 | 6 | 8.762 | 1.038.946 2,6% | < 0,000001 | ||
10:19:33 30/05/2026 | 8 | 12.204 | 1.489.479 3,73% | < 0,000001 | ||
10:19:31 30/05/2026 | 8 | 4.822 | 1.456.106 3,65% | < 0,000001 | ||
10:19:29 30/05/2026 | 10 | 8.903 | 2.103.622 5,26% | < 0,000001 | ||
10:19:27 30/05/2026 | 7 | 4.915 | 979.003 2,45% | < 0,000001 | ||
10:19:25 30/05/2026 | 6 | 16.092 | 2.098.649 5,25% | < 0,000001 | ||
10:19:23 30/05/2026 | 10 | 7.856 | 1.486.360 3,72% | < 0,000001 | ||
10:19:21 30/05/2026 | 9 | 9.426 | 1.468.024 3,68% | < 0,000001 | ||
10:19:19 30/05/2026 | 6 | 8.427 | 1.392.453 3,49% | < 0,000001 | ||
10:19:17 30/05/2026 | 7 | 7.664 | 1.604.935 4,02% | < 0,000001 | ||
10:19:15 30/05/2026 | 6 | 3.784 | 798.489 2% | < 0,000001 |
