Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:47:23 30/05/2026 | 5 | 3.273 | 419.333 1,05% | < 0,000001 | ||
12:47:21 30/05/2026 | 6 | 4.761 | 518.600 1,3% | < 0,000001 | ||
12:47:19 30/05/2026 | 6 | 7.140 | 941.956 2,36% | < 0,000001 | ||
12:47:17 30/05/2026 | 8 | 25.528 | 3.165.034 7,92% | < 0,000001 | ||
12:47:15 30/05/2026 | 6 | 3.470 | 465.156 1,17% | < 0,000001 | ||
12:47:13 30/05/2026 | 10 | 6.252 | 782.504 1,96% | < 0,000001 | ||
12:47:11 30/05/2026 | 6 | 3.555 | 491.401 1,23% | < 0,000001 | ||
12:47:09 30/05/2026 | 7 | 7.324 | 1.092.359 2,74% | < 0,000001 | ||
12:47:07 30/05/2026 | 8 | 5.407 | 861.376 2,16% | < 0,000001 | ||
12:47:05 30/05/2026 | 10 | 6.097 | 1.231.971 3,08% | < 0,000001 | ||
12:47:03 30/05/2026 | 8 | 4.228 | 640.380 1,61% | < 0,000001 | ||
12:47:01 30/05/2026 | 8 | 5.160 | 962.189 2,41% | < 0,000001 | ||
12:46:59 30/05/2026 | 7 | 3.605 | 653.546 1,64% | < 0,000001 | ||
12:46:57 30/05/2026 | 12 | 12.347 | 2.006.542 5,02% | < 0,000001 | ||
12:46:55 30/05/2026 | 6 | 5.284 | 651.687 1,63% | < 0,000001 | ||
12:46:53 30/05/2026 | 7 | 4.489 | 593.442 1,49% | < 0,000001 | ||
12:46:51 30/05/2026 | 9 | 9.757 | 1.313.580 3,29% | < 0,000001 | ||
12:46:49 30/05/2026 | 6 | 10.148 | 1.663.684 4,16% | < 0,000001 | ||
12:46:47 30/05/2026 | 9 | 15.445 | 2.219.336 5,55% | < 0,000001 | ||
12:46:45 30/05/2026 | 7 | 16.756 | 2.449.544 6,13% | < 0,000001 |
