Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:21:07 30/05/2026 | 21 | 9.871 | 3.002.635 7,51% | < 0,000001 | ||
06:21:05 30/05/2026 | 22 | 10.605 | 3.926.442 9,82% | < 0,000001 | ||
06:21:03 30/05/2026 | 19 | 9.921 | 2.858.647 7,15% | < 0,000001 | ||
06:21:01 30/05/2026 | 19 | 8.196 | 3.708.166 9,28% | < 0,000001 | ||
06:20:59 30/05/2026 | 20 | 11.770 | 3.642.075 9,11% | < 0,000001 | ||
06:20:57 30/05/2026 | 16 | 8.013 | 4.056.670 10,15% | < 0,000001 | ||
06:20:55 30/05/2026 | 19 | 6.947 | 2.383.557 5,96% | < 0,000001 | ||
06:20:53 30/05/2026 | 13 | 9.486 | 1.870.669 4,68% | < 0,000001 | ||
06:20:51 30/05/2026 | 18 | 10.889 | 3.838.744 9,6% | < 0,000001 | ||
06:20:49 30/05/2026 | 18 | 11.446 | 2.745.150 6,87% | < 0,000001 | ||
06:20:47 30/05/2026 | 10 | 6.625 | 2.214.551 5,54% | < 0,000001 | ||
06:20:45 30/05/2026 | 14 | 6.672 | 1.791.644 4,48% | < 0,000001 | ||
06:20:43 30/05/2026 | 14 | 8.250 | 1.509.691 3,78% | < 0,000001 | ||
06:20:41 30/05/2026 | 14 | 11.020 | 1.681.297 4,21% | < 0,000001 | ||
06:20:39 30/05/2026 | 14 | 11.465 | 3.482.335 8,71% | < 0,000001 | ||
06:20:37 30/05/2026 | 12 | 5.691 | 1.082.924 2,71% | < 0,000001 | ||
06:20:35 30/05/2026 | 15 | 11.783 | 2.517.786 6,3% | < 0,000001 | ||
06:20:33 30/05/2026 | 17 | 10.956 | 5.298.289 13,25% | < 0,000001 | ||
06:20:31 30/05/2026 | 11 | 6.378 | 1.892.690 4,74% | < 0,000001 | ||
06:20:29 30/05/2026 | 17 | 8.970 | 2.731.482 6,83% | < 0,000001 |
