Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:45:39 30/05/2026 | 9 | 7.816 | 1.001.984 2,51% | < 0,000001 | ||
12:45:37 30/05/2026 | 7 | 8.567 | 1.823.178 4,56% | < 0,000001 | ||
12:45:35 30/05/2026 | 8 | 7.055 | 1.000.771 2,51% | < 0,000001 | ||
12:45:33 30/05/2026 | 8 | 5.737 | 1.332.805 3,34% | < 0,000001 | ||
12:45:31 30/05/2026 | 4 | 3.076 | 384.132 0,97% | < 0,000001 | ||
12:45:29 30/05/2026 | 6 | 6.632 | 1.001.527 2,51% | < 0,000001 | ||
12:45:27 30/05/2026 | 8 | 6.059 | 1.306.635 3,27% | < 0,000001 | ||
12:45:25 30/05/2026 | 5 | 3.813 | 617.175 1,55% | < 0,000001 | ||
12:45:23 30/05/2026 | 7 | 5.465 | 702.071 1,76% | < 0,000001 | ||
12:45:21 30/05/2026 | 9 | 5.765 | 1.065.480 2,67% | < 0,000001 | ||
12:45:19 30/05/2026 | 4 | 3.076 | 384.132 0,97% | < 0,000001 | ||
12:45:17 30/05/2026 | 3 | 2.556 | 300.817 0,76% | < 0,000001 | ||
12:45:15 30/05/2026 | 10 | 11.573 | 1.703.179 4,26% | < 0,000001 | ||
12:45:13 30/05/2026 | 7 | 6.193 | 891.420 2,23% | < 0,000001 | ||
12:45:11 30/05/2026 | 9 | 7.189 | 1.187.504 2,97% | < 0,000001 | ||
12:45:09 30/05/2026 | 6 | 3.441 | 473.070 1,19% | < 0,000001 | ||
12:45:07 30/05/2026 | 7 | 7.086 | 984.379 2,47% | < 0,000001 | ||
12:45:05 30/05/2026 | 6 | 5.729 | 1.299.012 3,25% | < 0,000001 | ||
12:45:03 30/05/2026 | 8 | 5.206 | 946.379 2,37% | < 0,000001 | ||
12:45:01 30/05/2026 | 8 | 6.224 | 932.742 2,34% | < 0,000001 |
