Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | --0% | 0 | 91 | 86 | |
| 2042 | --0% | 0 | 243 | 229 | |
| 2043 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 2044 | --0% | 0 | 99 | 99 | |
| 2045 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2046 | -- | 0 | 5.579 | 5.579 | |
| 2047 | --0% | 0 | 100 | 100 | |
| 2048 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2049 | -- | 0 | 217 | 211 | |
| 2050 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2051 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2052 | --0% | 0 | 9.586 | 0 | |
| 2053 | --0% | 0 | 50 | 0 | |
| 2054 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2055 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2056 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2057 | -- | 0 | 212 | 197 | |
| 2058 | --0% | 0 | 2 | 1 | |
| 2059 | --0% | 0 | 4 | 0 | |
| 2060 | --0% | 0 | 10 | 0 |

















