Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:07:32 30/05/2026 | 3 | 113.871 0,57% | 20.000.000 | 0,00000445 | ||
15:07:32 30/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
15:07:29 30/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
15:07:22 30/05/2026 | 1 | 135.952 0,68% | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
15:07:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002219 | ||
15:06:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
15:05:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
15:05:34 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000191 | ||
15:05:33 30/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000773 | ||
15:05:30 30/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
15:04:30 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
15:03:53 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
15:03:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002245 | ||
15:03:30 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
15:03:12 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
15:03:10 30/05/2026 | 1 | 141.441 0,71% | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
15:03:09 30/05/2026 | 1 | 173.119 0,87% | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
15:03:07 30/05/2026 | 1 | 150.312 0,76% | 20.000.000 | 0,0000064 | ||
15:03:01 30/05/2026 | 1 | 135.954 0,68% | 20.000.000 | 0,00000266 | ||
15:02:54 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000193 |
