Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:25:27 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
15:25:21 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
15:24:40 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
15:24:31 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
15:23:57 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
15:23:53 30/05/2026 | 1 | 109.652 0,55% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
15:23:43 30/05/2026 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
15:23:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000022 | ||
15:23:01 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
15:22:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
15:22:41 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
15:22:21 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
15:22:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
15:22:20 30/05/2026 | 6 | 227.910 1,14% | 20.000.000 | 0,00000651 | ||
15:22:20 30/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
15:22:01 30/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
15:21:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
15:21:01 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
15:20:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
15:20:32 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 |
