Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:33:39 30/05/2026 | 4 | 2.534 | 60.000.000 | 596.378 1% | 0,000114 | ||
10:33:37 30/05/2026 | 5 | 6.629 | 60.000.000 | 1.044.246 1,75% | 0,000073 | ||
10:33:35 30/05/2026 | 3 | 1.351 | 60.000.000 | 228.393 0,39% | -0,000977 | ||
10:33:33 30/05/2026 | 4 | 2.376 | 60.000.000 | 10.312.159 17,19% | 0,012768 | ||
10:33:31 30/05/2026 | 3 | 2.443 | 60.000.000 | 217.202 0,37% | -0,000753 | ||
10:33:29 30/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 282.633 0,48% | -0,000688 | ||
10:33:27 30/05/2026 | 2 | 1.140 | 60.000.000 | 265.899 0,45% | -0,000704 | ||
10:33:25 30/05/2026 | 4 | 3.592 | 60.000.000 | 386.767 0,65% | -0,000584 | ||
10:33:23 30/05/2026 | 3 | 2.253 | 60.000.000 | 191.595 0,32% | -0,001014 | ||
10:33:21 30/05/2026 | 3 | 1.285 | 60.000.000 | 124.847 0,21% | -0,000845 | ||
10:33:19 30/05/2026 | 4 | 4.901 | 60.000.000 | 828.076 1,39% | -0,000142 | ||
10:33:17 30/05/2026 | 4 | 2.467 | 60.000.000 | 10.354.951 17,26% | 0,009384 | ||
10:33:15 30/05/2026 | 8 | 9.985 | 60.000.000 | 1.864.175 3,11% | 0,001998 | ||
10:33:13 30/05/2026 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 172.553 0,29% | -0,000798 | ||
10:33:11 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
10:33:09 30/05/2026 | 5 | 3.972 | 60.000.000 | 556.069 0,93% | 0,000658 | ||
10:33:07 30/05/2026 | 3 | 2.113 | 60.000.000 | 2.402.013 4,01% | 0,006301 | ||
10:33:05 30/05/2026 | 7 | 7.205 | 60.000.000 | 11.262.984 18,78% | 0,010292 | ||
10:33:03 30/05/2026 | 6 | 7.336 | 60.000.000 | 1.089.781 1,82% | 0,000133 | ||
10:33:01 30/05/2026 | 5 | 3.551 | 60.000.000 | 511.076 0,86% | -0,000505 |
