Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:37:51 30/05/2026 | 84 | 23.752.459 16,97% | 140.000.000 | 443,527108 | 4,568533 | 5,96632551 | ||
13:37:49 30/05/2026 | 139 | 40.690.159 29,07% | 140.000.000 | 453,273152 | 8,370467 | 10,07328952 | ||
13:37:47 30/05/2026 | 100 | 29.810.218 21,3% | 140.000.000 | 457,719866 | 6,18377 | 7,46095855 | ||
13:37:45 30/05/2026 | 98 | 31.601.854 22,58% | 140.000.000 | 450,564597 | 6,391207 | 7,84746957 | ||
13:37:44 30/05/2026 | 92 | 21.774.011 15,56% | 140.000.000 | 478,158945 | 5,00756 | 5,40387728 | ||
13:37:42 30/05/2026 | 98 | 33.129.366 23,67% | 140.000.000 | 488,98471 | 7,891773 | 8,30797952 | ||
13:37:40 30/05/2026 | 86 | 26.620.838 19,02% | 140.000.000 | 488,176627 | 6,347663 | 6,64800762 | ||
13:37:38 30/05/2026 | 98 | 32.881.846 23,49% | 140.000.000 | 482,853082 | 7,737494 | 8,13960631 | ||
13:37:37 30/05/2026 | 91 | 29.661.227 21,19% | 140.000.000 | 483,73322 | 6,924867 | 7,4232536 | ||
13:37:35 30/05/2026 | 100 | 31.849.288 22,75% | 140.000.000 | 514,945197 | 8,344818 | 8,05581971 | ||
13:37:33 30/05/2026 | 162 | 48.351.700 34,54% | 140.000.000 | 472,644343 | 10,867215 | 11,98594217 | ||
13:37:31 30/05/2026 | 117 | 33.547.573 23,97% | 140.000.000 | 470,513404 | 7,382101 | 8,40248081 | ||
13:37:30 30/05/2026 | 89 | 24.801.406 17,72% | 140.000.000 | 476,316382 | 5,618961 | 6,19435496 | ||
13:37:28 30/05/2026 | 88 | 24.308.796 17,37% | 140.000.000 | 486,904936 | 5,692569 | 6,14350302 | ||
13:37:26 30/05/2026 | 118 | 42.690.387 30,5% | 140.000.000 | 475,499173 | 9,681561 | 10,61768253 | ||
13:37:24 30/05/2026 | 96 | 23.307.018 16,65% | 140.000.000 | 520,627738 | 6,347439 | 5,78684053 | ||
13:37:23 30/05/2026 | 114 | 35.898.048 25,65% | 140.000.000 | 487,108704 | 8,484081 | 9,00217013 | ||
13:37:21 30/05/2026 | 101 | 25.823.194 18,45% | 140.000.000 | 469,764115 | 5,678271 | 6,45253819 | ||
13:37:19 30/05/2026 | 102 | 30.901.112 22,08% | 140.000.000 | 471,361096 | 6,760707 | 7,80487441 | ||
13:37:17 30/05/2026 | 131 | 38.844.527 27,75% | 140.000.000 | 472,510821 | 8,671828 | 9,68263113 |
