Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:02:52 30/05/2026 | 159 | 55.061.853 39,33% | 140.000.000 | 445,423853 | 10,635545 | 13,89031769 | ||
07:02:50 30/05/2026 | 117 | 37.061.550 26,48% | 140.000.000 | 449,52095 | 7,420928 | 9,23901433 | ||
07:02:49 30/05/2026 | 100 | 27.717.572 19,8% | 140.000.000 | 444,800642 | 5,453488 | 6,87530494 | ||
07:02:47 30/05/2026 | 98 | 34.450.332 24,61% | 140.000.000 | 453,672496 | 6,996341 | 8,63282686 | ||
07:02:45 30/05/2026 | 124 | 34.153.403 24,4% | 140.000.000 | 443,143797 | 6,659395 | 8,47547273 | ||
07:02:43 30/05/2026 | 127 | 44.955.211 32,12% | 140.000.000 | 438,558891 | 8,464313 | 11,2511939 | ||
07:02:42 30/05/2026 | 114 | 30.056.350 21,47% | 140.000.000 | 440,361314 | 5,76363 | 7,47202288 | ||
07:02:40 30/05/2026 | 120 | 34.444.644 24,61% | 140.000.000 | 451,153324 | 6,889202 | 8,65061314 | ||
07:02:38 30/05/2026 | 91 | 27.630.005 19,74% | 140.000.000 | 436,847655 | 5,165017 | 6,905085 | ||
07:02:36 30/05/2026 | 95 | 25.689.636 18,35% | 140.000.000 | 452,549219 | 5,13078 | 6,49504429 | ||
07:02:35 30/05/2026 | 115 | 45.757.232 32,69% | 140.000.000 | 435,1885 | 8,553585 | 11,35943558 | ||
07:02:33 30/05/2026 | 107 | 30.651.121 21,9% | 140.000.000 | 427,264073 | 5,40425 | 7,69187209 | ||
07:02:31 30/05/2026 | 89 | 31.994.224 22,86% | 140.000.000 | 433,722577 | 5,91284 | 7,96377712 | ||
07:02:29 30/05/2026 | 109 | 29.409.025 21,01% | 140.000.000 | 468,843519 | 6,387002 | 7,40122785 | ||
07:02:28 30/05/2026 | 103 | 25.594.813 18,29% | 140.000.000 | 469,711357 | 5,505622 | 6,51655181 | ||
07:02:26 30/05/2026 | 124 | 69.370.634 49,56% | 140.000.000 | 435,749905 | 12,485188 | 17,74305863 | ||
07:02:24 30/05/2026 | 191 | 73.420.711 52,45% | 140.000.000 | 418,129951 | 11,846561 | 18,85283673 | ||
07:02:22 30/05/2026 | 123 | 66.740.263 47,68% | 140.000.000 | 414,528207 | 11,092319 | 16,57340194 | ||
07:02:21 30/05/2026 | 115 | 34.746.171 24,82% | 140.000.000 | 452,64901 | 7,011506 | 8,71631359 | ||
07:02:19 30/05/2026 | 120 | 32.910.073 23,51% | 140.000.000 | 440,669402 | 6,319263 | 8,18319916 |
