Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:39:04 30/05/2026 | 134 | 48.755.576 34,83% | 140.000.000 | 437,340448 | 9,027432 | 12,29535342 | ||
13:39:02 30/05/2026 | 130 | 44.419.051 31,73% | 140.000.000 | 450,375941 | 8,995365 | 11,00990682 | ||
13:39:01 30/05/2026 | 94 | 22.170.618 15,84% | 140.000.000 | 455,723874 | 4,613152 | 5,49052739 | ||
13:38:59 30/05/2026 | 117 | 31.607.813 22,58% | 140.000.000 | 442,416349 | 6,072429 | 7,91138347 | ||
13:38:57 30/05/2026 | 93 | 28.340.300 20,25% | 140.000.000 | 446,304198 | 5,593395 | 7,05499924 | ||
13:38:55 30/05/2026 | 88 | 26.521.857 18,95% | 140.000.000 | 459,123966 | 5,498391 | 6,67842825 | ||
13:38:54 30/05/2026 | 118 | 31.314.153 22,37% | 140.000.000 | 433,734494 | 5,756911 | 7,82511729 | ||
13:38:52 30/05/2026 | 134 | 34.682.930 24,78% | 140.000.000 | 458,152953 | 7,134756 | 8,7553303 | ||
13:38:50 30/05/2026 | 106 | 39.373.543 28,13% | 140.000.000 | 436,264174 | 7,371888 | 9,80537751 | ||
13:38:48 30/05/2026 | 84 | 22.536.466 16,1% | 140.000.000 | 458,27688 | 4,64723 | 5,68071075 | ||
13:38:47 30/05/2026 | 109 | 33.229.003 23,74% | 140.000.000 | 455,041463 | 6,820147 | 8,30042662 | ||
13:38:45 30/05/2026 | 107 | 31.864.957 22,77% | 140.000.000 | 450,236997 | 6,302261 | 8,04452062 | ||
13:38:43 30/05/2026 | 101 | 38.777.501 27,7% | 140.000.000 | 432,783053 | 7,120406 | 9,66183829 | ||
13:38:41 30/05/2026 | 102 | 36.025.497 25,74% | 140.000.000 | 421,391452 | 6,11511 | 9,06572611 | ||
13:38:40 30/05/2026 | 116 | 34.937.443 24,96% | 140.000.000 | 439,395433 | 6,64967 | 8,70168254 | ||
13:38:38 30/05/2026 | 130 | 42.116.079 30,09% | 140.000.000 | 422,910909 | 7,227418 | 10,58393061 | ||
13:38:36 30/05/2026 | 100 | 35.426.539 25,31% | 140.000.000 | 424,507111 | 6,230542 | 8,80827549 | ||
13:38:34 30/05/2026 | 108 | 39.568.406 28,27% | 140.000.000 | 425,813377 | 6,918152 | 9,93060446 | ||
13:38:33 30/05/2026 | 100 | 39.973.281 28,56% | 140.000.000 | 455,257635 | 8,305577 | 9,89256362 | ||
13:38:31 30/05/2026 | 109 | 29.780.951 21,28% | 140.000.000 | 433,936013 | 5,47181 | 7,45121701 |
