Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:12:18 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:12:15 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:12:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:12:09 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:12:05 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:12:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:59 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:56 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:53 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:49 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:46 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:43 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:40 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:37 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:34 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:30 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:27 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:24 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:21 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
09:11:18 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
