Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:49:22 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:18 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:15 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:09 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:06 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:49:02 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:59 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:56 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:53 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:50 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:46 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:43 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:40 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:37 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:34 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:30 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:27 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:24 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:48:21 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
