Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:08 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:40:05 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:40:02 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:59 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:55 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:52 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:49 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:46 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:43 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:40 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:36 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:33 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:29 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:26 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:23 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:20 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:16 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:13 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:10 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
02:39:07 01/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
