Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:50:27 30/05/2026 | 16 | 3.427.932 8,57% | 40.000.000 | |
09:50:25 30/05/2026 | 22 | 6.836.840 17,1% | 40.000.000 | |
09:50:23 30/05/2026 | 17 | 4.907.902 12,27% | 40.000.000 | |
09:50:21 30/05/2026 | 19 | 6.811.828 17,03% | 40.000.000 | |
09:50:19 30/05/2026 | 19 | 4.606.154 11,52% | 40.000.000 | |
09:50:17 30/05/2026 | 16 | 3.641.698 9,11% | 40.000.000 | |
09:50:15 30/05/2026 | 20 | 5.675.355 14,19% | 40.000.000 | |
09:50:13 30/05/2026 | 18 | 3.705.983 9,27% | 40.000.000 | |
09:50:11 30/05/2026 | 16 | 4.424.628 11,07% | 40.000.000 | |
09:50:09 30/05/2026 | 21 | 7.630.581 19,08% | 40.000.000 | |
09:50:07 30/05/2026 | 20 | 5.694.704 14,24% | 40.000.000 | |
09:50:05 30/05/2026 | 23 | 7.166.386 17,92% | 40.000.000 | |
09:50:03 30/05/2026 | 19 | 6.135.465 15,34% | 40.000.000 | |
09:50:01 30/05/2026 | 20 | 6.258.927 15,65% | 40.000.000 | |
09:49:59 30/05/2026 | 18 | 3.924.082 9,82% | 40.000.000 | |
09:49:57 30/05/2026 | 16 | 4.618.947 11,55% | 40.000.000 | |
09:49:55 30/05/2026 | 21 | 6.007.964 15,02% | 40.000.000 | |
09:49:53 30/05/2026 | 18 | 4.729.856 11,83% | 40.000.000 | |
09:49:51 30/05/2026 | 20 | 4.112.749 10,29% | 40.000.000 | |
09:49:49 30/05/2026 | 16 | 4.499.447 11,25% | 40.000.000 |
