Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:12:51 30/05/2026 | 38 | 6.649.306 16,63% | 40.000.000 | |
10:12:49 30/05/2026 | 35 | 6.511.959 16,28% | 40.000.000 | |
10:12:47 30/05/2026 | 40 | 6.054.753 15,14% | 40.000.000 | |
10:12:45 30/05/2026 | 36 | 5.242.755 13,11% | 40.000.000 | |
10:12:43 30/05/2026 | 39 | 8.535.641 21,34% | 40.000.000 | |
10:12:41 30/05/2026 | 34 | 5.325.817 13,32% | 40.000.000 | |
10:12:39 30/05/2026 | 37 | 8.822.442 22,06% | 40.000.000 | |
10:12:37 30/05/2026 | 35 | 6.215.846 15,54% | 40.000.000 | |
10:12:35 30/05/2026 | 36 | 5.405.756 13,52% | 40.000.000 | |
10:12:33 30/05/2026 | 32 | 6.365.913 15,92% | 40.000.000 | |
10:12:31 30/05/2026 | 36 | 7.000.720 17,51% | 40.000.000 | |
10:12:29 30/05/2026 | 33 | 6.072.098 15,19% | 40.000.000 | |
10:12:27 30/05/2026 | 33 | 4.922.241 12,31% | 40.000.000 | |
10:12:25 30/05/2026 | 35 | 4.950.871 12,38% | 40.000.000 | |
10:12:23 30/05/2026 | 33 | 5.589.491 13,98% | 40.000.000 | |
10:12:21 30/05/2026 | 38 | 7.120.037 17,81% | 40.000.000 | |
10:12:19 30/05/2026 | 35 | 8.653.886 21,64% | 40.000.000 | |
10:12:17 30/05/2026 | 40 | 10.479.550 26,2% | 40.000.000 | |
10:12:15 30/05/2026 | 39 | 6.911.024 17,28% | 40.000.000 | |
10:12:13 30/05/2026 | 36 | 6.747.035 16,87% | 40.000.000 |
