Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:26:23 30/05/2026 | 36 | 8.160.024 20,41% | 40.000.000 | |
12:26:21 30/05/2026 | 34 | 7.719.568 19,3% | 40.000.000 | |
12:26:19 30/05/2026 | 33 | 9.002.928 22,51% | 40.000.000 | |
12:26:17 30/05/2026 | 35 | 6.482.704 16,21% | 40.000.000 | |
12:26:15 30/05/2026 | 33 | 6.670.992 16,68% | 40.000.000 | |
12:26:13 30/05/2026 | 34 | 7.605.220 19,02% | 40.000.000 | |
12:26:11 30/05/2026 | 35 | 6.761.659 16,91% | 40.000.000 | |
12:26:09 30/05/2026 | 34 | 9.116.293 22,8% | 40.000.000 | |
12:26:07 30/05/2026 | 34 | 6.642.136 16,61% | 40.000.000 | |
12:26:05 30/05/2026 | 35 | 6.614.261 16,54% | 40.000.000 | |
12:26:03 30/05/2026 | 30 | 5.324.358 13,32% | 40.000.000 | |
12:26:01 30/05/2026 | 34 | 7.616.386 19,05% | 40.000.000 | |
12:25:59 30/05/2026 | 36 | 8.257.603 20,65% | 40.000.000 | |
12:25:57 30/05/2026 | 36 | 9.843.192 24,61% | 40.000.000 | |
12:25:55 30/05/2026 | 33 | 6.669.629 16,68% | 40.000.000 | |
12:25:53 30/05/2026 | 35 | 6.310.544 15,78% | 40.000.000 | |
12:25:51 30/05/2026 | 33 | 6.493.275 16,24% | 40.000.000 | |
12:25:49 30/05/2026 | 37 | 8.220.080 20,56% | 40.000.000 | |
12:25:47 30/05/2026 | 37 | 5.898.320 14,75% | 40.000.000 | |
12:25:45 30/05/2026 | 39 | 6.310.810 15,78% | 40.000.000 |
