Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:45:41 30/05/2026 | 67 | 15.301.579 38,26% | 40.000.000 | |
21:45:39 30/05/2026 | 62 | 13.484.604 33,72% | 40.000.000 | |
21:45:37 30/05/2026 | 90 | 16.835.752 42,09% | 40.000.000 | |
21:45:35 30/05/2026 | 50 | 8.120.194 20,31% | 40.000.000 | |
21:45:33 30/05/2026 | 49 | 12.193.322 30,49% | 40.000.000 | |
21:45:31 30/05/2026 | 51 | 9.691.756 24,23% | 40.000.000 | |
21:45:29 30/05/2026 | 46 | 10.524.642 26,32% | 40.000.000 | |
21:45:27 30/05/2026 | 55 | 8.229.446 20,58% | 40.000.000 | |
21:45:25 30/05/2026 | 49 | 8.560.305 21,41% | 40.000.000 | |
21:45:23 30/05/2026 | 50 | 10.069.054 25,18% | 40.000.000 | |
21:45:21 30/05/2026 | 50 | 7.478.761 18,7% | 40.000.000 | |
21:45:19 30/05/2026 | 52 | 11.390.667 28,48% | 40.000.000 | |
21:45:17 30/05/2026 | 53 | 9.789.926 24,48% | 40.000.000 | |
21:45:15 30/05/2026 | 47 | 6.347.466 15,87% | 40.000.000 | |
21:45:13 30/05/2026 | 51 | 8.903.907 22,26% | 40.000.000 | |
21:45:11 30/05/2026 | 49 | 7.281.536 18,21% | 40.000.000 | |
21:45:09 30/05/2026 | 51 | 9.643.913 24,11% | 40.000.000 | |
21:45:07 30/05/2026 | 48 | 7.017.727 17,55% | 40.000.000 | |
21:45:05 30/05/2026 | 53 | 10.372.909 25,94% | 40.000.000 | |
21:45:03 30/05/2026 | 51 | 11.008.546 27,53% | 40.000.000 |
