Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:33:32 31/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
18:33:31 31/05/2026 | 12 | 0,00000028 | |
18:33:31 31/05/2026 | 10 | 0,00000012 | |
18:33:31 31/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
18:33:31 31/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
18:33:30 31/05/2026 | 9 | 0,00000017 | |
18:33:30 31/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
18:33:30 31/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
18:33:30 31/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
18:33:29 31/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
18:33:29 31/05/2026 | 2 | 0BNB | |
18:33:29 31/05/2026 | 13 | 0,00000171 | |
18:33:29 31/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
18:33:28 31/05/2026 | 16 | 0,00000027 | |
18:33:28 31/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
18:33:28 31/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
18:33:28 31/05/2026 | 8 | 0,00000018 | |
18:33:27 31/05/2026 | 11 | 0,00000026 | |
18:33:27 31/05/2026 | 9 | 0,00000176 | |
18:33:27 31/05/2026 | 4 | 0,00000004 |
