Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:06:13 31/05/2026 | 16 | 0,00000164 | |
01:06:12 31/05/2026 | 7 | 0,0000014 | |
01:06:12 31/05/2026 | 14 | 0,0000014 | |
01:06:12 31/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
01:06:12 31/05/2026 | 7 | 0,00000042 | |
01:06:11 31/05/2026 | 11 | 0,00000322 | |
01:06:11 31/05/2026 | 10 | 0,00000043 | |
01:06:11 31/05/2026 | 11 | 0,00000032 | |
01:06:11 31/05/2026 | 10 | 0,00000004 | |
01:06:10 31/05/2026 | 9 | 0,00000052 | |
01:06:10 31/05/2026 | 13 | 0,00000091 | |
01:06:10 31/05/2026 | 16 | 0,00000066 | |
01:06:10 31/05/2026 | 8 | 0,00000264 | |
01:06:09 31/05/2026 | 6 | 0,00000179 | |
01:06:09 31/05/2026 | 10 | 0,00000263 | |
01:06:09 31/05/2026 | 7 | 0,00000027 | |
01:06:09 31/05/2026 | 12 | 0,00000196 | |
01:06:08 31/05/2026 | 9 | 0,00000173 | |
01:06:08 31/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
01:06:08 31/05/2026 | 8 | 0,00000028 |
