Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:47:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:09 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:05 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:47:01 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:57 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:54 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:50 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:46 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:42 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:38 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:35 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:31 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:27 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:23 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:19 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:15 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:12 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:08 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:04 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:46:00 31/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







