Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:59:39 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:59:29 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:59:19 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:59:09 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:58:59 30/05/2026 | 4 | 1.190.171 2,39% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
21:58:49 30/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:58:39 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:58:29 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:58:19 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:58:09 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:57:59 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:57:49 30/05/2026 | 1 | 43.827 0,09% | 50.000.000 | 0ETH | ||
21:57:39 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:57:29 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:57:19 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:57:09 30/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:56:59 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:56:49 30/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:56:39 30/05/2026 | 12 | 1.505.376 3,02% | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
21:56:29 30/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 |
