Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:29:49 29/05/2026 | 4 | 3.207.328 6,42% | 50.000.000 | 0,00000727 | ||
14:29:39 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:29:29 29/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:29:19 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:29:09 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:28:59 29/05/2026 | 4 | 1.330.250 2,67% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
14:28:49 29/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:28:39 29/05/2026 | 4 | 1.520.629 3,05% | 50.000.000 | 0,00000252 | ||
14:28:29 29/05/2026 | 5 | 1.479.270 2,96% | 50.000.000 | 0,00000302 | ||
14:28:19 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:28:09 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:59 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:49 29/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:39 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:29 29/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:19 29/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14:27:09 29/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14:26:59 29/05/2026 | 5 | 5.659.578 11,32% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
14:26:49 29/05/2026 | 5 | 5.755.736 11,52% | 50.000.000 | 0,0000034 | ||
14:26:39 29/05/2026 | 13 | 6.378.732 12,76% | 50.000.000 | 0,00000379 |
