Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:01 31/05/2026 | 3 | 2 | 1,91117729 | 0,00001068 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 3 | 0,10272741 | 0,00000445 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 2,48515953 | 0,00000409 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 2,58786726 | 0,00000409 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,10500483 | 0,00000229 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,06787345 | 0,00000229 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 1,1 | 0,00000155 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 4 | 1 | 4,77832495 | 0,00000944 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 2 | 1 | 0,2660589 | 0,00000503 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 1,22164314 | 0,00000238 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 1,2338626 | 0,000003 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 4,95365842 | 0,00000282 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,47794979 | 0,00000282 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 3 | 2 | 14,17060112 | 0,00000552 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 2 | 0,01219512 | 0,00000288 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,1019 | 0,00000378 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,1055945 | 0,0000022 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 4 | 1,6282555 | 0,00000578 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 1 | 0,11996861 | 0,00000378 | ||
05:25:01 31/05/2026 | 1 | 5 | 4,28864799 | 0,00000644 |
