Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,03093894 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,49863807 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,20900141 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 4,5568263 | 0,00000144 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,49972059 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,42134802 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,23444678 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 2 | 1 | 5,25472974 | 0,00000338 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,19100141 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,12941688 | 0,00000144 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 2 | 2 | 0,52945174 | 0,0000021 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 1,28209905 | 0,00000142 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,87149938 | 0,00000142 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 2,16800141 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 7 | 2,47835052 | 0,00000299 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,51400141 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 1 | 2,38501603 | 0,00000191 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 1 | 1,74225798 | 0,0000011 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,45100141 | 0,00000141 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 2 | 0,15700141 | 0,00000141 |
