Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:04:42 31/05/2026 | 2 | 1 | 64,2280516 | 0,000017 | ||
10:01:18 01/06/2026 | 31 | 2 | 64,21267056 | 0,0002173 | ||
00:14:46 01/06/2026 | 1 | 2 | 64,202251 | 0,000012 | ||
18:50:46 31/05/2026 | 1 | 2 | 64,15997715 | 0,0000705 | ||
09:10:52 01/06/2026 | 8 | 1 | 64,15641288 | 0,00002458 | ||
21:13:33 31/05/2026 | 1 | 2 | 64,070425 | 0,00000288 | ||
02:57:01 01/06/2026 | 1 | 2 | 64,0660355 | 0,0000141 | ||
21:48:50 31/05/2026 | 15 | 1 | 64,06358051 | 0,00001062 | ||
22:59:24 31/05/2026 | 1 | 2 | 64,04793422 | 0,0000113 | ||
02:18:33 01/06/2026 | 1 | 2 | 64,04107197 | 0,001115 | ||
02:42:14 01/06/2026 | 1 | 4 | 64,03916665 | 0,00001625 | ||
02:44:10 01/06/2026 | 1 | 2 | 64,02647227 | 0,00000141 | ||
23:29:09 31/05/2026 | 1 | 2 | 64,01458547 | 0,000223 | ||
03:16:38 01/06/2026 | 1 | 2 | 64,0128775 | 0,0000144 | ||
01:10:49 01/06/2026 | 2 | 2 | 63,97297347 | 0,00000418 | ||
21:20:50 31/05/2026 | 3 | 1 | 63,9702274 | 0,0000064 | ||
05:01:39 01/06/2026 | 1 | 2 | 63,94959789 | 0,0000705 | ||
03:11:28 01/06/2026 | 8 | 3 | 63,92780608 | 0,00006575 | ||
21:06:24 31/05/2026 | 1 | 2 | 63,91 | 0,000223 | ||
20:01:58 31/05/2026 | 1 | 2 | 63,8968577 | 0,0000141 |
