Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:03:08 01/06/2026 | 1 | 1 | 95,34080883 | 0,0000096 | ||
21:42:30 31/05/2026 | 12 | 1 | 95,32075982 | 0,00073482 | ||
17:24:49 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,31115771 | 0,000071 | ||
14:33:36 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,28492923 | 0,00000288 | ||
18:10:49 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,28107694 | 0,00000141 | ||
20:57:14 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,24615439 | 0,00015 | ||
00:49:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 95,23139329 | 0,00000266 | ||
10:49:25 31/05/2026 | 9 | 1 | 95,22278998 | 0,00024433 | ||
11:11:40 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,22254565 | 0,00000528 | ||
12:44:52 31/05/2026 | 11 | 1 | 95,10471415 | 0,000552 | ||
02:18:33 01/06/2026 | 1 | 5 | 95,10416215 | 0,00000771 | ||
19:27:43 31/05/2026 | 49 | 1 | 95,10034355 | 0,00034355 | ||
23:40:46 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,093653 | 0,000226 | ||
18:23:44 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,07021251 | 0,00000141 | ||
13:13:55 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,04384292 | 0,0000235 | ||
00:56:34 01/06/2026 | 7 | 2 | 95,03721161 | 0,000055 | ||
23:03:57 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,02771882 | 0,00000266 | ||
11:11:40 31/05/2026 | 12 | 1 | 95,01982634 | 0,00081449 | ||
02:00:45 01/06/2026 | 1 | 3 | 95,01901185 | 0,00000585 | ||
23:57:13 31/05/2026 | 1 | 2 | 95,01500665 | 0,0000705 |
