Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:20:06 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
16:19:58 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000822 | ||
16:19:54 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
16:19:49 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000042 | ||
16:19:45 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00024701 | ||
16:19:41 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000018 | ||
16:19:13 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011907 | ||
16:19:07 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000017 | ||
16:19:03 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000102 | ||
16:19:00 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000003 | ||
16:18:56 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000431 | ||
16:18:46 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000096 | ||
16:18:42 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000109 | ||
16:18:38 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003256 | ||
16:18:34 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
16:18:31 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000653 | ||
16:18:03 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001443 | ||
16:17:59 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000647 | ||
16:17:55 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000287 | ||
16:17:51 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001689 |
