Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:01:29 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:01:29 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:01:29 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:01:29 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:01:29 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:01:18 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
01:01:07 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:01:07 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
01:01:07 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:01:01 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
01:00:44 30/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
01:00:32 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:00:20 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
01:00:15 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
01:00:15 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:59:52 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:59:46 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:59:40 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:59:23 30/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:59:06 30/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
