Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
07:35:48 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:35:43 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:35:37 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:35:31 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:35:25 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:35:20 30/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
07:35:14 30/05/2026 | 2 | 596.152.800,0015 | 0KAVA | ||
07:35:08 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:35:03 30/05/2026 | 2 | 596.152.800,0015 | 0KAVA | ||
07:34:57 30/05/2026 | 1 | 1.038.931.200 | 0KAVA | ||
07:34:51 30/05/2026 | 1 | 1.038.931.200 | 0KAVA | ||
07:34:46 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:34:40 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:34:34 30/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
07:34:28 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:34:23 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:34:17 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:34:11 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:34:05 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07:33:59 30/05/2026 | 2 | 2.147.678.580 | 0KAVA |












