Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:20:26 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:21 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:15 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:09 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:20:04 31/05/2026 | 2 | 587.054.039,1315 | 0KAVA | ||
02:19:58 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:52 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:46 31/05/2026 | 1 | 0,000257 | 0KAVA | ||
02:19:41 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:35 31/05/2026 | 1 | 585.993.917,34 | 0KAVA | ||
02:19:29 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:23 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:18 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:12 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:19:06 31/05/2026 | 1 | 1.672.629.000 | 0KAVA | ||
02:19:01 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:18:55 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:18:49 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:18:44 31/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
02:18:38 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










