Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:04:08 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:04:02 30/05/2026 | 3 | 1.616.166.357,185 | 0KAVA | ||
13:03:56 30/05/2026 | 2 | 807.103.224,4 | 0KAVA | ||
13:03:51 30/05/2026 | 8 | 2.069.641.440 | 0KAVA | ||
13:03:45 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:03:39 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:03:33 30/05/2026 | 5 | 1.879.194.858,465 | 0KAVA | ||
13:03:27 30/05/2026 | 6 | 1.756.489.014,665 | 0KAVA | ||
13:03:22 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:03:16 30/05/2026 | 5 | 5.087.983.354,93 | 0KAVA | ||
13:03:10 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:03:04 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:59 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:53 30/05/2026 | 2 | 665.594.400 | 0KAVA | ||
13:02:47 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:41 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:36 30/05/2026 | 4 | 865.546.800 | 0KAVA | ||
13:02:30 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:24 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:02:19 30/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










