Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:01:17 31/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
16:01:17 31/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02984055 | |||||
16:01:16 31/05/2026 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00165064 | |||||
16:01:15 31/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16:01:14 31/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434232 | |||||
16:01:14 31/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16:01:14 31/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02984055 | |||||
16:01:13 31/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00905382 | |||||
16:01:12 31/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16:01:12 31/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02984055 | |||||
16:01:09 31/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16:01:09 31/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16:01:09 31/05/2026 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02984055 | |||||
16:01:08 31/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16:01:08 31/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16:01:07 31/05/2026 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214137 | |||||
16:01:07 31/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16:01:07 31/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
16:01:07 31/05/2026 | deposit | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,02568524 | |||||
16:01:06 31/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
