Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:18:39 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:18:38 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
16:18:37 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02835152 | 9,6 | ||
16:18:36 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00975772 | 9,6 | ||
16:18:35 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
16:18:34 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02670471 | 9,6 | ||
16:18:33 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:18:32 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:18:31 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0275862 | 9,6 | ||
16:18:30 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:18:29 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,09790323 | 9,6 | ||
16:18:28 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00667299 | 9,6 | ||
16:18:27 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
16:18:26 30/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,03873182 | 9,6 | ||
16:18:25 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
16:18:24 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0275862 | 9,6 | ||
16:18:23 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00394616 | 9,6 | ||
16:18:22 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
16:18:21 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02890168 | 9,6 | ||
16:18:20 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 |
